Danisha Robbins: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Text replacement - "ICE" to "ICE" |
m Text replacement - "Category:No photos" to "" |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
| status = Active | | status = Active | ||
| image = nopfp.png | | image = nopfp.png | ||
| verification = Verified | | verification = Verified | ||
| summary = Employment confirmed via LinkedIn profile (https://linkedin.com/in/AAEAAAFoNS0BrvdpOc1DYE14N6tknR7gkr55Fhs). | | summary = Employment confirmed via LinkedIn profile (https://linkedin.com/in/AAEAAAFoNS0BrvdpOc1DYE14N6tknR7gkr55Fhs). | ||
Latest revision as of 09:43, 3 December 2025
Danisha Robbins
Danisha Robbins
| Agency | [[ICE]] |
|---|---|
| Role | Clinical Psychologist |
| Field Office | Miami |
| State | Florida |
| Status | Active |
Verification status: Verified
[[Category:Agents in Florida]]
Documented Incidents
This list updates automatically when incident pages link to this agent.
Evidence and Sources
- LinkedIn: https://linkedin.com/in/AAEAAAFoNS0BrvdpOc1DYE14N6tknR7gkr55Fhs
- Here extra evidence can be provided, including social media links
Notes
Additional details pending verification.